Вакансии
Вакансии Слюдянского района |
|||
Профессия – Полное наименование | Заработок от | Заработок до | Вид рабочего места – Наименование |
Агент торговый | 30000 | 0 | |
Агент торговый | 20000 | 0 | Квотируемое рабочее место |
Администратор | 25000 | 0 | |
Аппаратчик | 19408 | 0 | |
Ассистент режиссера | 25000 | 0 | |
Балетмейстер | 25000 | 0 | |
Библиотекарь | 19408 | 0 | |
Бухгалтер | 20000 | 0 | |
Бухгалтер | 20000 | 0 | |
Ведущий Специалист | 25008 | 0 | |
Взрывник 5 разряда | 25100 | 32600 | |
Водитель автомобиля | 25000 | 0 | |
Водитель автомобиля | 20000 | 0 | |
Водитель автомобиля | 20000 | 0 | |
Водитель автомобиля | 35000 | 0 | |
Водитель автомобиля | 60000 | 0 | |
Водитель автомобиля | 18050 | 0 | |
Водитель автомобиля | 20000 | 0 | |
Водитель автомобиля | 18050 | 0 | |
Водитель автомобиля 4 разряда | 25000 | 0 | |
Водитель автомобиля 5 разряда | 43200 | 49400 | |
Водитель автомобиля 5 разряда | 27000 | 0 | |
Водитель погрузчика | 60000 | 0 | |
Водитель погрузчика 4 разряда | 20000 | 0 | |
Водитель погрузчика 6 разряда | 29200 | 37400 | |
Врач скорой медицинской помощи | 50000 | 0 | |
Врач скорой медицинской помощи | 50000 | 0 | |
Врач-акушер-гинеколог | 50000 | 0 | |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 50000 | 0 | |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 50000 | 0 | |
Врач-инфекционист | 50000 | 0 | |
Врач-инфекционист | 50000 | 0 | |
Врач-кардиолог | 50000 | 0 | |
Врач-кардиолог | 50000 | 0 | |
Врач-оториноларинголог | 50000 | 0 | |
Врач-офтальмолог | 50000 | 0 | |
Врач-офтальмолог | 50000 | 0 | |
Врач-патологоанатом | 50000 | 0 | |
Врач-педиатр участковый | 50000 | 0 | |
Врач-педиатр участковый | 50000 | 0 | |
Врач-психиатр | 50000 | 0 | |
Врач-психиатр-нарколог | 50000 | 0 | |
Врач-стоматолог-терапевт | 40000 | 0 | |
Врач-терапевт участковый | 50000 | 0 | |
Врач-терапевт участковый | 50000 | 0 | |
Врач-травматолог-ортопед | 50000 | 0 | |
Врач-уролог | 50000 | 0 | |
Врач-эндокринолог | 50000 | 0 | |
Геодезист | 60000 | 0 | |
Главный бухгалтер | 24600 | 0 | |
Главный бухгалтер | 24600 | 0 | |
Главный бухгалтер | 24600 | 0 | |
Главный бухгалтер | 24600 | 0 | |
Главный бухгалтер | 24000 | 0 | |
Главный Энергетик | 35000 | 0 | |
Горничная | 19408 | 0 | |
Горничная | 74000 | 80000 | |
Грузчик | 23000 | 0 | |
Грузчик | 19408 | 0 | |
Грузчик | 20000 | 0 | |
Дворник | 19408 | 0 | |
Дежурный оперативный | 25000 | 30000 | |
Дежурный оперативный | 35000 | 50000 | |
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли | 30000 | 0 | |
Директор торгово-коммерческого предприятия | 44100 | 0 | |
Директор школы (гимназии, лицея) | 42000 | 48000 | |
Диспетчер | 18970 | 0 | |
Дробильщик 4 разряда | 20100 | 24900 | |
Заведующий столовой | 135000 | 0 | |
Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе 1 категории (класса) | 38000 | 0 | |
Заместитель Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | 35408 | 0 | |
Заместитель Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | 25000 | 0 | |
Инженер | 20000 | 0 | |
Инженер производственно-технического отдела | 40000 | 0 | |
Инженер производственно-технического отдела | 50000 | 0 | |
Инженер-технолог | 25000 | 0 | |
Инспектор | 35000 | 50000 | |
Инспектор дорожно-патрульной службы | 35000 | 50000 | |
Инструктор по физической культуре | 19408 | 0 | |
Инструктор по физической культуре | 22075 | 0 | |
Инструктор по физической культуре | 20813 | 0 | |
Кассир | 18050 | 0 | |
Кладовщик | 20000 | 0 | |
Кладовщик | 20000 | 0 | |
Кондитер | 18000 | 0 | |
Кондитер | 20000 | 0 | |
Кондитер | 18050 | 0 | |
Консультант | 30000 | 0 | |
Контролер контрольно-пропускного пункта | 20000 | 0 | |
Контролер энергонадзора 3 разряда | 15000 | 20000 | |
Контролер-кассир | 19408 | 0 | |
Концертмейстер | 20000 | 30000 | |
Концертмейстер | 25000 | 0 | |
Кухонный рабочий | 78000 | 82000 | |
Логопед | 20000 | 0 | |
Мастер | 40000 | 0 | |
Мастер | 20000 | 0 | |
Мастер дорожный | 65000 | 0 | |
Мастер по ремонту | 53400 | 64100 | |
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) | 43600 | 52000 | |
Мастер участка | 80000 | 0 | |
Машинист автогрейдера 8 разряда | 28300 | 37800 | |
Машинист бульдозера | 60000 | 0 | |
Машинист бульдозера 5 разряда | 25800 | 33300 | |
Машинист буровой установки 5 разряда | 33000 | 40500 | |
Машинист крана автомобильного | 50000 | 60000 | |
Машинист крана автомобильного 5 разряда | 27600 | 35800 | |
Машинист паровых турбин | 18000 | 20000 | |
Машинист экскаватора | 60000 | 0 | |
Медицинская сестра | 25000 | 0 | |
Медицинская сестра операционная | 30000 | 0 | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 25000 | 0 | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 25000 | 0 | |
Медицинская сестра стоматологического кабинета | 23000 | 0 | |
Медицинский лабораторный техник | 25000 | 0 | |
Медицинский лабораторный техник | 25000 | 0 | |
Методист | 29869 | 0 | |
Мойщик посуды | 15769 | 0 | |
Мойщик посуды | 15769 | 0 | |
Музыкальный руководитель | 17960 | 0 | |
Наладчик автоматов и полуавтоматов | 18050 | 0 | |
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела | 70000 | 0 | |
Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) | 26700 | 0 | |
Начальник смены (в прочих отраслях) | 19000 | 0 | |
Начальник участка (в прочих отраслях) | 100000 | 0 | |
Начальник участка (в строительстве) | 80000 | 0 | |
Начальник цеха | 55600 | 66300 | |
Начальник цеха | 59200 | 71000 | |
Начальник цеха | 57700 | 68400 | |
Оперативный уполномоченный | 35000 | 50000 | |
Оперативный уполномоченный | 35000 | 50000 | |
Оператор линии розлива безалкогольных напитков | 20000 | 0 | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 15769 | 0 | |
Официант | 19408 | 0 | |
Официант | 18000 | 0 | |
Официант | 18048 | 0 | |
Охранник | 15769 | 0 | |
Педагог дополнительного образования | 25000 | 0 | |
Педагог дополнительного образования | 25000 | 0 | |
Педагог социальный | 19408 | 0 | |
Педагог-организатор | 21500 | 0 | |
Педагог-организатор | 18048 | 0 | |
Педагог-психолог | 20000 | 0 | |
Педагог-психолог | 15769 | 0 | |
Педагог-психолог | 20336 | 0 | |
Пекарь | 18000 | 0 | |
Пекарь | 96000 | 110000 | |
Пекарь | 18000 | 0 | |
Повар | 19048 | 0 | |
Повар | 15800 | 0 | |
Повар | 25000 | 0 | |
Повар | 19408 | 0 | |
Повар | 25000 | 0 | |
Повар | 26000 | 0 | |
Повар | 23000 | 0 | |
Повар | 96000 | 102000 | |
Подсобный рабочий | 20000 | 0 | |
Полицейский | 25000 | 30000 | |
Полицейский-водитель | 25000 | 30000 | |
Помощник воспитателя | 19408 | 0 | |
Председатель отделения | 20000 | 0 | |
Преподаватель (в системе специального образования) | 25000 | 0 | |
Преподаватель (в системе специального образования) | 25000 | 0 | |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 20000 | 30000 | |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 20000 | 30000 | |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 20000 | 30000 | |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 20000 | 30000 | |
Продавец продовольственных товаров | 15769 | 0 | |
Продавец-консультант | 20000 | 0 | |
Продавец-консультант | 18050 | 0 | |
Психолог | 18048 | 0 | |
Разнорабочий | 20000 | 0 | |
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) | 25000 | 0 | |
Системный администратор | 20000 | 35000 | |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 19408 | 0 | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 25000 | 0 | |
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | 20000 | 0 | |
Слесарь по ремонту агрегатов | 95000 | 0 | |
Слесарь-ремонтник 4 разряда | 22200 | 0 | |
Слесарь-ремонтник 4 разряда | 25000 | 30000 | |
Слесарь-ремонтник 5 разряда | 25400 | 0 | |
Слесарь-сантехник | 95000 | 0 | |
Слесарь-сантехник 4 разряда | 19408 | 0 | |
Специалист | 25000 | 30000 | |
Специалист | 50000 | 75000 | |
Специалист | 50000 | 75000 | |
Специалист | 9793 | 0 | |
Специалист | 29827 | 0 | |
Специалист по социальной работе | 19408 | 0 | |
Старший Дознаватель | 35000 | 50000 | |
Старший Оперативный уполномоченный | 35000 | 50000 | |
Старший Участковый уполномоченный полиции | 35000 | 50000 | |
Сторож (вахтер) | 19408 | 0 | |
Стрелок 4 разряда | 16077 | 0 | |
Стрелок 4 разряда | 16077 | 0 | |
Стрелок 4 разряда | 16077 | 0 | |
Техник-лаборант | 40000 | 0 | |
Технолог | 43500 | 52200 | |
Транспортировщик | 18048 | 0 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 16000 | 0 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 19408 | 0 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 19400 | 0 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 15700 | 0 | |
Учитель | 19408 | 0 | |
Учитель | 25000 | 0 | |
Учитель | 20000 | 0 | |
Учитель | 25000 | 0 | |
Учитель | 15966 | 0 | |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 18050 | 0 | |
Учитель (преподаватель) математики | 20000 | 0 | |
Учитель (преподаватель) математики | 18048 | 0 | |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 18048 | 0 | |
Учитель (преподаватель) трудового обучения | 20000 | 0 | |
Учитель-дефектолог | 15769 | 0 | |
Учитель-дефектолог | 25000 | 35000 | |
Учитель-дефектолог | 21814 | 0 | |
Учитель-логопед | 15769 | 0 | |
Учитель-логопед | 25000 | 35000 | |
Учитель-логопед | 18048 | 0 | |
Учитель-логопед | 25000 | 0 | |
Учитель-логопед | 15966 | 0 | |
Учитель-логопед | 26100 | 0 | |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 28000 | 0 | |
Хормейстер | 20000 | 0 | |
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда | 19408 | 0 | |
Электрогазосварщик 6 разряда | 25000 | 0 | |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 18050 | 0 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 18050 | 0 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 78000 | 90000 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда | 20000 | 22000 | |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 25000 | 30000 | |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда | 24700 | 32200 | |
Энергетик | 60000 | 0 | |
Юрисконсульт | 30000 | 0 |
Поделитесь ссылкой в: